Sreang téimh leictreach/sreang friotaíochta SPARK 0Cr25Al5

ARD-FRITHSHEASAMH Cóimhiotail Téimh FE-CR-AL
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE:
Tá cóimhiotail téimh Fe-Cr-Al ardfhriotaíochta ar cheann de phríomhtháirgí ár gcuideachta, a úsáidtear go forleathan i dtáirgeadh trealaimh téimh thionsclaíoch agus comhpháirteanna lárnacha fearais téimh shibhialta.
Tá comhdhéanamh aonfhoirmeach, friotaíocht ard, toise cruinne, saolré oibriúcháin fhada agus cumas próiseála maith ag baint leis na cóimhiotail téimh Fe-Cr-Al ardfhriotaíochta a tháirgeann ár gcuideachta. Is féidir le tomhaltóirí cineálacha oiriúnacha a roghnú de réir riachtanais éagsúla.
FEIDHMEANNA TIONSCLAÍOCHA MAR A LEANAS:
Is féidir an tsraith táirgí seo a úsáid in áith téimh leictreach, lena n-áirítear foirnéis chóireála teasa de chineál tobair, foirnéis chóireála teasa tralaí, foirnéis chóireála teasa atmaisféir chosanta, foirnéis múchta srl; Líonra frithsheasmhach in aghaidh teasa infridhearg gáis leachtaithe; Ábhar iompróra íonaithe sceite feithicle breosla; Friotóir coscáin tosaithe innill leictrigh, srl.
IARRATAIS SHIBHIALTA MAR ATÁ:
Oiriúntóir aer, triomadóir gruaige, téitheoir uisce leictreach, blaincéad leictreach, iarann leictreach, cócaireán ríse agus earraí bána eile.
PARAIMÉADAIR BHUNÚSACHA AIRÍONNA FISICEACHA AGUS MEICIÚLA:
| 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | 00Cr20Al6 | 0Cr19Al5 | 0Cr19Al3 | 1Cr13Al4 | |
| Uasteocht Oibriúcháin Leanúnach/°C | 1300 | 1250 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 |
| Comhdhéanamh ainmniúil /% - Cr | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 13.5 |
| Comhdhéanamh ainmniúil /% - Al | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 5 |
| Comhdhéanamh ainmniúil /% - Fe | CEANNSPÁR | CEANNSPÁR | CEANNSPÁR | CEANNSPÁR | CEANNSPÁR | CEANNSPÁR |
| Friotaíocht Leictreach ag 20°C Ω·mm²/m | 1.4 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.25 |
| Comhéifeacht Friotaíochta Teochta (α Coefficient) - 800°C | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.13 |
| Comhéifeacht Friotaíochta Teochta (α Coefficient) - 1000°C | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.14 |
| Comhéifeacht Friotaíochta Teochta (α Coefficient) - 1200°C | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | / | / |
| Dlús g/cm³ | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 7.2 | 7.35 | 7.4 |
| Cumas Teasa Sonrach kJ/kg | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Pointe Leá °C | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Neart Teanntachta/MPa | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Cruas/Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Fadú/% | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Maighnéadas | Ferromagnetism | |||||
| Astaíocht | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Seoltacht Theirmeach (20°C) W/(m·K) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |















